USM-JSM i styrkelyft            Arrangör : Karlstad AK      
                       
      6-7 mars 2010   Tävlings-Sekr : Hans-Olov Boström      
           
                             
            Knäböj     Bänkpress     Marklyft            
Lic-nr Pl Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt             Koeff Poäng
911202 1 67,50 67,5 Erik Svensson Falköpings TK 205,0 215,0 222,5 222,5 110,0 117,5 122,5 117,5 205,0 220,0 225,0 220,0 560,0 18 1 9 5a 4 1 0,7710 431,760
900814 2 63,05 67,5 Edmon Georges Jönköping SK 80,0 92,5 110,0 92,5 75,0 82,5 87,5 82,5 85,0 105,0 115,0 115,0 290,0 7 1 7 5a 3 1 0,8155 236,495
                                          1       1    
900810 1 70,55 75 Marcus Gabrielsson Jönköping SK 215,0 225,0 230,0 230,0 122,5 130,0 137,5 137,5 210,0 225,0 235,0 235,0 602,5 15 1 7 4a 3 2 0,7445 448,561
871221 2 74,20 75 Athanasios Papapanagiotou Lunds TK 195,0 210,0 215,0 210,0 115,0 120,0 120,0 115,0 200,0 215,0 222,5 215,0 540,0 12 1 9s 5a 4 2 0,7179 387,666
901219 3 74,30 75 Jonas Nilsson Öjeby AK 195,0 210,0 220,0 220,0 105,0 112,5 120,0 112,5 195,0 207,5 215,0 207,5 540,0 6 1 9 4a 4 2 0,7173 387,342
910901 4 71,45 75 Karam Younan Jönköping SK 150,0 160,0 172,5 160,0 90,0 97,5 105,0 97,5 180,0 192,5 202,5 192,5 450,0 10 1 9 5a 3 2 0,7375 331,875
                                          1       2    
890325 1 78,55 82,5 Timoteus Strågefors Jönköping SK 200,0 215,0 215,0 215,0 140,0 140,0 145,0 145,0 220,0 230,0 240,0 240,0 600,0 19 1 7 4a 4 3 0,6905 414,300
871104 2 82,00 82,5 Richard Jacobsson Örebro KK 180,0 195,0 200,0 200,0 150,0 157,5 162,5 157,5 200,0 230,0 240,0 200,0 557,5 17 1 10 4a 5 3 0,6724 374,863
890202 3 81,20 82,5 Kaess Khedheir Jönköping SK 180,0 190,0 200,0 190,0 130,0 135,0 140,0 135,0 180,0 200,0 210,0 210,0 535,0 14 1 8 5a 4 3 0,6764 361,874
880429 4 78,60 82,5 Rami Waleed Jönköping SK 185,0 190,0 195,0 190,0 125,0 130,0 130,0 130,0 180,0 192,5 200,0 200,0 520,0 13 1 10 5a 4 3 0,6905 359,060
880403 5 78,85 82,5 Henrik Aringer TK Trossö 175,0 190,0 190,0 175,0 125,0 130,0 132,5 130,0 190,0 200,0 200,0 200,0 505,0 16 1 9 5a 4 3 0,6888 347,844
871117 6 81,70 82,5 Mikael Meijer Karlstad AK 120,0 145,0 150,0 120,0 105,0 110,0 110,0 110,0 160,0 170,0 185,0 185,0 415,0 11 1 11 6 4 3 0,6739 279,669
                                                       
910411 1 88,60 90 Erik Degerman Öjeby AK 305,0 320,0 333,0 320,0 180,0 192,5 202,5 202,5 275,0 290,0 300,0 300,0 822,5 13 1 8 5a 4   0,6436 529,361
900810 2 88,00 90 Anton Bergman Borlänge AK 270,0 270,0 285,0 270,0 150,0 157,5 165,0 165,0 250,0 260,0 272,5 260,0 695,0 6 1 10 5a 5   0,6459 448,901
900524 3 89,55 90 Lars Ainasoja Sundsvalls AK 235,0 245,0 245,0 235,0 170,0 170,0 180,0 170,0 260,0 280,0 292,5 280,0 685,0 10 1 9 7a 4   0,6398 438,263
880825 4 87,45 90 John Börjesson Jönköping SK 225,0 240,0 240,0 240,0 130,0 130,0 130,0 130,0 200,0 215,0 230,0 230,0 600,0 14 1 8s 5a 4   0,6479 388,740
890209 5 89,40 90 Joakim Käpynen Storfors AK 190,0 205,0 215,0 215,0 140,0 140,0 150,0 150,0 205,0 215,0 225,0 215,0 580,0 16 1 9 5a 4   0,6406 371,548
911115 6 86,75 90 Jonas Schröder Karlstads AK 180,0 195,0    195,0 140,0 150,0    150,0 210,0 220,0 230,0 230,0 575,0 17 1 9 5a 4   0,6507 374,153
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
Huvud-Domare       Sido-Domare         Sido-Domare       Tävlings-ledare/Speaker      
                               
                                                       
Bok nr:       Bok nr:   Bok nr:   Bok nr:      
                       
0,14
208