USM-JSM i styrkelyft            Arrangör : Karlstad AK      
                       
      6-7 mars 2010   Tävlings-Sekr : Hans-Olov Boström      
           
                             
            Knäböj     Bänkpress     Marklyft            
Lic-nr Pl Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt             Koeff Poäng
940102 1 54,60 56 Mohammed Alshami Falköpings TK 70,0 85,0 90,0 90,0 70,0 80,0 82,5 80,0 105,0 120,0 130,0 120,0 290,0 25 1 6 5a 2 1 0,9334 270,686
950609 2 55,80 56 Daniel Jabbari Hassela Power 60,0 67,5 72,5 72,5 57,5 62,5 62,5 62,5 115,0 125,0 125,0 115,0 250,0 5 1 8 4a 3 1 0,9135 228,375
940312   52,90 56 Martin Waleed Jönköping SK 95,0 100,0 100,0                         26 1 8 6a 3 1 0,9639  
                                          1       1    
921014 1 60,00 60 Sebastian Alman Sundsvalls AK 120,0 135,0 150,0 135,0 75,0 80,0 87,5 80,0 130,0 145,0 155,0 155,0 370,0 12 1 7 4a 3 2 0,8529 315,573
920425 2 58,80 60 Remon Betkano Jönköping SK 110,0 125,0 137,5 125,0 65,0 72,5 77,5 72,5 135,0 150,0 165,0 165,0 362,5 17 1 7 5a 3 2 0,8689 314,976
940613 3 59,70 60 Marek Dawidowicz Täby AK 125,0 140,0 150,0 140,0 60,0 62,5 65,0 65,0 125,0 140,0 150,0 140,0 345,0 9 1 8 5a 3 2 0,8568 295,596
                                          1       2    
920316 1 67,40 67,5 David Dadvande Luleå AK 215,0 225,0 231,0 225,0 105,0 110,0 112,5 112,5 207,5 220,0 223,0 223,0 560,5 15 1 7 3a 3 3 0,7719 432,650
921119 2 67,40 67,5 Marcus Hansson ASK 150,0 165,0 172,5 165,0 95,0 100,0 105,0 105,0 160,0 175,0 190,0 175,0 445,0 10 1 9 5a 4 3 0,7719 343,496
941124 3 66,30 67,5 Hendrik Nilsson TK Trossö 160,0 170,0 180,0 170,0 67,5 75,0 80,0 80,0 155,0 162,5 172,5 172,5 422,5 11 1 8 4a 3 3 0,7823 330,522
920606 4 65,80 67,5 Joakim Engström Degerfors AK 110,0 120,0 125,0 120,0 77,5 82,5 85,0 85,0 150,0 162,5 170,0 170,0 375,0 16 1 10 7 3 3 0,7872 295,200
930914 5 64,20 67,5 Tobias Karlsson Kalmar AK 125,0 130,0 130,0 130,0 55,0 60,0 62,5 62,5 125,0 140,0 150,0 140,0 332,5 14 1 10 6a 3 3 0,8035 267,164
920417 6 63,90 67,5 Johan Johansson Degerfors AK 85,0 95,0 102,5 102,5 65,0 70,0 75,0 70,0 120,0 137,5 147,5 147,5 320,0 19 1 9 6 3 3 0,8067 258,144
950620 7 65,40 67,5 Dani Bobrov Falköpings TK 110,0 120,0 130,0 120,0 62,5 67,5 70,0 70,0 110,0 130,0 140,0 130,0 320,0 6 1 10 7a 2 3 0,7911 253,152
941124 8 66,10 67,5 Oskar Eriksson Hassela Power 70,0 77,5 82,5 82,5 65,0 67,5 67,5 65,0 130,0 140,0 150,0 140,0 287,5 8 1 10 6a 4 3 0,7842 225,458
941124 9 67,00 67,5 Johan Eriksson Hassela Power 65,0 75,0 82,5 75,0 65,0 70,0 70,0 65,0 115,0 132,5 140,0 132,5 272,5 13 1 10 6a 3 3 0,7756 211,351
                                                       
930503 1 74,60 75 Niklas Nordling Säffle AK 210,0 225,0 225,0 225,0 105,0 110,0 112,5 112,5 210,0 220,0 225,0 225,0 562,5 15 1 8 5a 4   0,7152 402,300
920810 2 74,45 75 Johan Carlsson Falköpings TK 160,0 180,0 190,0 160,0 95,0 100,0 105,0 105,0 190,0 200,0 202,5 202,5 467,5 16 1 9 6a 3   0,7159 334,683
940614 3 74,00 75 Conrad Hansson Örebro KK 165,0 177,5 185,0 177,5 107,5 112,5 112,5 107,5 165,0 175,0 180,0 180,0 465,0 12 1 9 4a 3   0,7193 334,475
950505 4 74,65 75 Simon Karlsson Kalmar AK 155,0 155,0 165,0 165,0 70,0 75,0 77,5 75,0 150,0 170,0 180,0 170,0 410,0 10 1 10 5a 4   0,7146 292,986
930109 5 71,65 75 Oscar Dahl Jönköping SK 95,0 120,0 145,0 120,0 85,0 95,0 100,0 95,0 140,0 165,0 175,0 175,0 390,0 7 1 8 6a 4   0,7360 287,040
930510 6 74,25 75 Mattias Lappalainen Umeå Power 125,0 135,0 145,0 145,0 77,5 82,5 87,5 82,5 135,0 147,5 155,0 155,0 382,5 14 1 8 5a 4   0,7173 274,367
950322 7 73,15 75 Fredrik Sjölen Hassela Power 75,0 85,0 92,5 92,5 70,0 70,0 75,0 70,0 120,0 130,0 137,5 137,5 300,0 11 1 10 6a 3   0,7249 217,470
Huvud-Domare       Sido-Domare         Sido-Domare       Tävlings-ledare/Speaker      
                               
                                                       
Bok nr:       Bok nr:   Bok nr:   Bok nr:      
                       
0,14
208