USM-JSM i styrkelyft            Arrangör : Karlstad AK      
                       
      6-7 mars 2010   Tävlings-Sekr : Hans-Olov Boström      
           
                             
            Knäböj     Bänkpress     Marklyft            
Lic-nr Pl Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk Totalt             Koeff Poäng
920429 1 81,35 82,5 Jonas Wennberg Luleå AK 217,5 217,5 230,0 217,5 105,0 110,0 115,0 110,0 215,0 230,0 242,5 242,5 570,0 13 1 10 6a 3   0,6754 384,978
930126 2 78,15 82,5 Viktor Hällvall Jönköping SK 190,0 200,0 210,0 200,0 107,5 112,5 112,5 112,5 200,0 215,0 215,0 200,0 512,5 17 1 9 6 3   0,6927 355,009
930902 3 76,75 82,5 Alexander Björk Jönköping SK 170,0 170,0 190,0 190,0 85,0 92,5    85,0 177,5 187,5 200,0 200,0 475,0 18 1 10 6a 4   0,7011 333,023
920304 4 81,50 82,5 Stefan Fastborg Umeå Power 135,0 150,0 160,0 150,0 110,0 117,5 122,5 122,5 185,0 192,5 202,5 202,5 475,0 8 1 10 6a 4   0,6749 320,578
                                          1            
920403 1 87,95 90 Erik Gunhamn Kalmar AK 250,0 270,0 270,0 270,0 115,0 122,5 125,0 125,0 250,0 275,0 286,5 275,0 670,0 14 2 9 5a 4   0,6459 432,753
920929 2 83,40 90 Robin Niemi Luleå AK 205,0 212,5 217,5 217,5 100,0 105,0 107,5 107,5 185,0 195,0 202,5 202,5 527,5 9 2 9 5a 4   0,6656 351,104
930920 3 86,35 90 Fredrik Svensson Karlstads AK 95,0 100,0 100,0                         6 2 9 6a 3   0,6523  
                                          2            
930306 1 97,45 100 Johannes Eklund IFK D/Ö 225,0 232,5 240,0 240,0 107,5 112,5 115,0 115,0 210,0 220,0 225,0 220,0 575,0 15 2 8 5a 5   0,6150 353,625
930404 2 97,75 100 Erik Siira Kiruna AK 200,0 215,0 217,5 217,5 90,0 100,0 105,0 100,0 220,0 230,0 237,5 237,5 555,0 13 2 10 7a 4   0,6142 340,881
920318 3 90,45 100 Daniel Axelsson Falköpings TK 210,0 225,0 232,5 225,0 90,0 97,5 97,5 90,0 220,0 230,0 237,5 230,0 545,0 8 2 10 6a 4   0,6366 346,947
920304 4 91,00 100 Mathias Rundqvist Kalmar AK 110,0 120,0 120,0 120,0 80,0 90,0 92,5 90,0 160,0 180,0 200,0 180,0 390,0 11 2 10 5a 4   0,6349 247,611
930615 5 95,85 100 Mattias Ortmann Jönköping SK 85,0 100,0 120,0 120,0 67,5 75,0 77,5 75,0 90,0 120,0 130,0 130,0 325,0 10 2 8 6a 4   0,6194 201,305
                                        7 2            
920910 1 136,00 125+ Viktor Erkki Kalmar AK 180,0 200,0 210,0 210,0 110,0 120,0 127,5 120,0 180,0 210,0 230,0 210,0 540,0 12 2 12 7a 5   0,5613 303,102
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
Huvud-Domare       Sido-Domare         Sido-Domare       Tävlings-ledare/Speaker      
                               
                                                       
Bok nr:       Bok nr:   Bok nr:   Bok nr:      
                       
0,14
208